Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 48 1.25%32 0.83% 16 0.42%
2. 2 s/d 4 Tahun 32 0.83%15 0.39% 17 0.44%
3. 5 s/d 9 Tahun 257 6.69%136 3.54% 121 3.15%
4. 10 s/d 14 Tahun 313 8.14%149 3.88% 164 4.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 267 6.95%134 3.49% 133 3.46%
6. 20 s/d 24 Tahun 284 7.39%135 3.51% 149 3.88%
7. 25 s/d 29 Tahun 340 8.84%155 4.03% 185 4.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 344 8.95%163 4.24% 181 4.71%
9. 35 s/d 39 Tahun 286 7.44%146 3.8% 140 3.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 312 8.12%149 3.88% 163 4.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 263 6.84%145 3.77% 118 3.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 228 5.93%113 2.94% 115 2.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 192 4.99%90 2.34% 102 2.65%
14. 60 s/d 64 Tahun 154 4.01%76 1.98% 78 2.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 164 4.27%84 2.19% 80 2.08%
16. 70 s/d 74 Tahun 116 3.02%57 1.48% 59 1.53%
17. Di atas 75 Tahun 203 5.28%93 2.42% 110 2.86%
. JUMLAH 3.803 98.93%1.872 48.7% 1.931 50.23%
. BELUM MENGISI 41 1.07%3 0.08% 3 0.08%
. TOTAL 3.844 100%1.875 48.78% 1.934 50.31%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :