Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.51%13 0.35% 6 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 26 0.7%13 0.35% 13 0.35%
3. 5 s/d 9 Tahun 283 7.58%145 3.88% 138 3.7%
4. 10 s/d 14 Tahun 302 8.09%151 4.05% 151 4.05%
5. 15 s/d 19 Tahun 273 7.31%134 3.59% 139 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 282 7.55%137 3.67% 145 3.88%
7. 25 s/d 29 Tahun 333 8.92%151 4.05% 182 4.88%
8. 30 s/d 34 Tahun 327 8.76%170 4.55% 157 4.21%
9. 35 s/d 39 Tahun 285 7.63%137 3.67% 148 3.96%
10. 40 s/d 44 Tahun 312 8.36%157 4.21% 155 4.15%
11. 45 s/d 49 Tahun 270 7.23%140 3.75% 130 3.48%
12. 50 s/d 54 Tahun 221 5.92%106 2.84% 115 3.08%
13. 55 s/d 59 Tahun 178 4.77%86 2.3% 92 2.46%
14. 60 s/d 64 Tahun 164 4.39%87 2.33% 77 2.06%
15. 65 s/d 69 Tahun 158 4.23%67 1.79% 91 2.44%
16. 70 s/d 74 Tahun 114 3.05%62 1.66% 52 1.39%
17. Di atas 75 Tahun 184 4.93%85 2.28% 99 2.65%
. JUMLAH 3.731 99.95%1.841 49.32% 1.890 50.63%
. BELUM MENGISI 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 3.733 100%1.842 49.34% 1.891 50.66%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :